产品中心
产品中心
旋耕机 Rotavator
系列齐全、配置丰富

特大高箱系列 OSTRICH SERIES

特大中箱系列 HERON SERIES

大高箱系列 GOSHAWK SERIES

大中箱系列 HORNBILL SERIES

中箱系列 SEAGULL SERIES

低箱系列 SKYLARK SERIES

小箱系列 SPARROW SERIES

双轴旋耕机 SZ SERIES
驱动耙 Power Harrow
整地质量高
深松整地联合作业机 Subsoiler
土地深松为农田舒筋活络
气吸式精量播种机 Pneumatic Precision Planter
多种作多功能智能化
双轴旋耕播种机 Two-axis rotary tiller seeder
适应不同作业环境

2BFGS-15/8(240)

2BFGS-16/8(260)

2BFGS-17/8(280)

2BFGS-18/10(300)
产品描述



| 型号 Type | DH-3.0D | DH-3.5D | DH-4.0D | DH-4.5D | DH-5.5D | 6.2D | DH-6.5D | DH-7.0D | DH-7.8D |
| 耕幅 Working width(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | 7800 |
| 耕深 Working depth(mm) | 220-270 | ||||||||
| 耙片数量 NO.of disc(pc) | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 50 | 54 | 60 |
| 耙片直径 Dia.of disc(mm) | 710 | ||||||||
| 耙轴直径 Dia.of round axle(mm) | 45 | ||||||||
| 轮胎 Tire type | 欧式宽胎 European Tires 11.5/80-15.3 | 欧式宽胎 European Tires 400/60-15.5 | |||||||
| 重量 Weight(kg) | 2350 | 2500 | 2750 | 2900 | 4500 | 5100 | 5350 | 5700 | 6200 |
| 连接方式 Linkage | 牵引式 Trailed | ||||||||
| 配套动力 Matched power(hp) | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ≥300 | |
| 运输间隙 Ground clearance(mm) | ≥300 | ||||||||
为您行业提供解决方案!





























































































