产品中心
产品中心
旋耕机 Rotavator
系列齐全、配置丰富

特大高箱系列 OSTRICH SERIES

特大中箱系列 HERON SERIES

大高箱系列 GOSHAWK SERIES

大中箱系列 HORNBILL SERIES

中箱系列 SEAGULL SERIES

低箱系列 SKYLARK SERIES

小箱系列 SPARROW SERIES

双轴旋耕机 SZ SERIES
驱动耙 Power Harrow
整地质量高
深松整地联合作业机 Subsoiler
土地深松为农田舒筋活络
气吸式精量播种机 Pneumatic Precision Planter
多种作多功能智能化
双轴旋耕播种机 Two-axis rotary tiller seeder
适应不同作业环境

2BFGS-15/8(240)

2BFGS-16/8(260)

2BFGS-17/8(280)

2BFGS-18/10(300)
产品描述

| 技术规格 | 水田平地搅浆机 | |||||
| 产品型号 | 单位 | 1JSL-240 | 1JSL-260 | 1JSL-280 | 1JSL-300 | 1JSL-320 |
| 外形尺寸(长) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 外形尺寸(宽) | mm | 2620 | 2830 | 3020 | 3230 | 3430 |
| 外形尺寸(高) | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 结构质量 | kg | 330 | 355 | 380 | 405 | 418 |
| 作业幅宽 | mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 刀片数量 | 把 | 60 | 66 | 72 | 76 | 82 |
| 耕深 | cm | 8~16 | 8~16 | 8~16 | 8~16 | 8~16 |
| 配套动力 | kw | 29.4~36.7 | 36.7~44.1 | 36.7~44.1 | 44.1~51.4 | 44.1~51.4 |
| 动力输出转速PTO | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
| 刀片形式 | / | S弧形打浆刀 | S弧形打浆刀 | S弧形打浆刀 | S弧形打浆刀 | S弧形打浆刀 |
| 挂接方式 | / | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 三点悬挂 |
为您行业提供解决方案!





























































































