产品中心
产品中心
旋耕机 Rotavator
系列齐全、配置丰富

特大高箱系列 OSTRICH SERIES

特大中箱系列 HERON SERIES

大高箱系列 GOSHAWK SERIES

大中箱系列 HORNBILL SERIES

中箱系列 SEAGULL SERIES

低箱系列 SKYLARK SERIES

小箱系列 SPARROW SERIES

双轴旋耕机 SZ SERIES
驱动耙 Power Harrow
整地质量高
深松整地联合作业机 Subsoiler
土地深松为农田舒筋活络
气吸式精量播种机 Pneumatic Precision Planter
多种作多功能智能化
双轴旋耕播种机 Two-axis rotary tiller seeder
适应不同作业环境

2BFGS-15/8(240)

2BFGS-16/8(260)

2BFGS-17/8(280)

2BFGS-18/10(300)

标准型 深松机
大华宝来“W”系列深松机属于全方位式具备单一深松功能的深松机具,采用纯进口高强度硼钢材质的曲面深松铲,扩大对土壤的耕作范围并适应任何地块作业。
所属分类 :
产品描述














| 技术规格 Technical Specifications | 深松机 SUBSOILER | |||||||||||||||
| 产品型号 Product Model | 单位 | 1S-160(DF) | 1S-200(DF) | 1S-230(DF) | 1S-250(DF) | 1S-250(TF) | 1S-250(DF) | 1S-250(TF) | 1S-300(DF) | 1S-300(TF) | 1S-300A(DF) | 1S-300A(TF) | 1S-360(DF) | 1S-360(TF) | 1S-460(TF) | |
| 外形尺寸(长) Total Lenght (L) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2430 | |
| 外形尺寸(宽) Total Width (W) | mm | 2000 | 2340 | 2540 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3780 | 3780 | 4080 | 4080 | 4380 | 4380 | 4938 | |
| 外形尺寸(高) Total Height (H) | mm | 1330 | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 作业行数 Number of rows | rows | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| 铲间距 Row Spac | cm | 80 | 55 | 55 | 62 | 45 | 50 | 55 | 65 | 60 | ||||||
| 配套动力 Matching Power | kw | 36.8~66.2 | 73.5~99.2 | 73.5~99.2 | 89~106.6 | 91.9~110.2 | 99.2~117.6 | 99.2~117.6 | 110.2~132.3 | 154.4~191.1 | ||||||
| 工作幅宽 Working Width | cm | 160 | 200 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 330 | 330 | 360 | 360 | 460 | |
| 结构质量 Weight | 小铲 Small Blade | kg | 560 | 770 | 825 | 880 | 950 | 980 | 1050 | 1080 | 1180 | 1160 | 1260 | — | — | — |
| 中铲 Medium Blade | 588 | 808.5 | 907.5 | 924 | 997 | 1029 | 1102 | 1134 | 1239 | 1218 | 1323 | 1425 | 1567 | 1885 | ||
| 大铲 Large Blade | 620 | 990 | 1050 | 1080 | 1180 | 1190 | 1290 | 1410 | 1510 | 1450 | 1550 | 1500 | 1650 | 1984 | ||
| 深松铲结构型式 Structure type of blades | / | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | 偏柱式曲面铲 | |
| 作业深度 Working Depth | cm | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
| 作业效率 Operation Efficiency | hm2/h | 1.2~1.4 | 1.4~1.8 | 1.6~2.1 | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | 2.1~2.7 | 2.2~2.8 | 2.5~3.3 | 3.2~4.1 | ||||||
| NOTE: | ||||||||||||||||
| 1、深松机框架有两种,双梁 Double Frame (DF)、 三梁 Triple Frame (TF); | ||||||||||||||||
| 1、There are two types of Subsoiler Frames,Double Frame (DF)、Triple Frame (TF); | ||||||||||||||||
| 2、深松铲有三种:小铲 Small Blade (SB)作业深度 25~35cm、 中铲 Medium Blade (MB)作业深度 25~45cm、大铲 Large Blade(LB)作业深度 25~55cm ; | ||||||||||||||||
| 2、There are three types of Subsoiler Blades,Small Blade (SB)Working Depth 25~35cm、 Medium Blade (MB)Working Depth 25~45cm、 Large Blade(LB)Working Depth 25~55cm ; | ||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||
| 1、产品符合执行标准GB/T 24675.2-2009《保护性耕作机械 深松机》 | ||||||||||||||||
| 2、生产效率均按作业速度7~9km/h理论数据计算 | ||||||||||||||||
| 3、“— ”表示无此项配置 | ||||||||||||||||

为您行业提供解决方案!





























































































