产品中心
产品中心
旋耕机 Rotary Cultivator
匹配25-500HP
深松整地联合作业机 Subsoler
土地深松为农田舒筋活络
气吸式精量播种机 Pneumatic Precision Planter
多种作多功能智能化
双轴旋耕播种机 Two-axis rotary tiller seeder
适应更多作业环境

2BFGS-15/8(240)

2BFGS-16/8(260)

2BFGS-17/8(280)

2BFGS-18/10(300)








大高箱系列 DGX
大华宝来大高箱(DGX)系列旋耕机是本公司众多系列产品中强度最高的一款大型设备,可配套180-400马力拖拉机,作业幅宽从2.3米到5米。适应性广、可选配多种刀轴实现不同作业深度,最深可达35公分。
所属分类 :
产品描述
技术参数 Technical Specifications | 旋耕机(大高箱系列) ROTARY TILLER(DGX SERIES) | |||||||||
产品型号 Product Model | 单位 Unit | 1GQN-230 | 1GQN-250 | 1GQNG-280 | 1GQNG-300 | 1GQNG-325 | 1GQNG-350 | 1GQNG-400 | 1GQNG-420 | |
外形尺寸(宽) Total Width (W) | mm | 2550 | 2750 | 2990 | 3190 | 3400 | 3700 | 4200 | 4400 | |
外形尺寸(长) Total Length (L) | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | |
外形尺寸(高) Total Height (H) | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
整机重量 Weight | 拖板 | kg | 760 | 810 | 870 | 900 | 950 | 990 | 1100 | 1150 |
重型钉齿辊 | 990 | 1060 | 1150 | 1200 | 1275 | 1340 | 1500 | 1570 | ||
工作幅宽 Working Width | cm | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 420 | |
配套动力 Matching Power | hp | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | |
旋耕刀型号 Rotary Blade Model | / | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | |
旋耕刀数量 Number of Blades | pcs | 64 | 72 | 80 | 84 | 92 | 100 | 112 | 120 | |
作业深度 Working Depth | cm | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
作业效率 Operation efficiency | h㎡/h | 0.8~1.1 | 0.95~1.2 | 1.4~1.8 | 1.6~2.0 | 1.8~2.2 | 2.0~2.4 | 2.2~2.6 | 2.4~2.8 |
为您行业提供解决方案!
联系我们
山东大华机械有限公司
地址:山东省济宁市兖州区经济开发区(大禹像北)
电话:0537-3484818 15853730899
传真:0537-3338216
网址:www.dhbl.net
邮箱:info@dhbl.net
为您行业提供解决方案!
Copyright © 2022 山东大华机械有限公司 All Rights Reserved