产品描述
产品视频展示
产品优点:
1、整机各部件采用最新喷粉烤漆工艺,使金属表面更坚固耐用;
2、采用不锈钢施肥箱,防腐蚀、坚固耐用;
3、具有仿形结构的播种单体,保证播种深度的一致性;
4、多档变速装置,可方便准确的调节株距;
气缸撑杆、肥箱V型底设计 大容量耐腐蚀不锈钢底料箱V型底,排尽最后一粒肥
电控排肥 轴转动排肥
每行配备独立四边形仿形结构,保证播深一致性 弹簧拉杆两档设计,调整不同对地压力,满足各种地况作业
指夹式精密排种器 带有柱距条调整的玉米专用排种器
产品参数
技术规格 Technical Specifications | 玉米精量播种机 | |||||
产品型号 | 单位 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 | |
结构型式 | / | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 | |
配套动力范围 | hp | 25~35 | 35~50 | 50~80 | 70~100 | |
外形尺寸(长) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
外形尺寸(宽) | mm | 2250 | 3150 | 4050 | 4800 | |
外形尺寸(高) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
结构质量 | kg | 330~360 | 420~450 | 510~550 | 600~630 | |
作业速度范围 | km/h | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | 2.00~3.35 | |
作业小时生产率 | h㎡/h | 0.7~1.2 | 0.90~1.5 | 1.2~1.8 | 1.5~2.3 | |
作业行距 | cm | 45~90 | 45~90 | 45~90 | 45~90 | |
工作行数 | 行 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
工作幅宽 | cm | 135~270 | 180~360 | 225~450 | 270~540 | |
排种器形式 | 型式 | / | 指夹式 | 指夹式 | 指夹式 | 指夹式 |
排肥器形式 | 型式 | / | 外槽轮 | 外槽轮 | 外槽轮 | 外槽轮 |
数量 | 个 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
驱动方式 | / | 电机驱动/传动轴 | 电机驱动/传动轴 | 电机驱动/传动轴 | 电机驱动/传动轴 | |
播种量 | kg/hm² | 45~110 | 45~110 | 45~110 | 45~110 | |
施肥量 | kg/hm² | 225~750 | 225~750 | 225~750 | 225~750 | |
种箱容积 | 升 | 3×9 | 4×9 | 5×9 | 6×9 | |
肥箱容积 | 升 | 220 | 300 | 400 |
520
|
上一篇
大华宝来免耕覆秸精量播种机