产品描述
产品视频展示
产品参数
产品名称 | 秸秆粉碎还田机 | ||||||||
产品型号 | 1JH-150 | 1JH-165 | 1JH-180 | 1JH-200 | 1JH-220 | 1JH-260 | 1JH-300 | 1JH-400 | |
外形尺寸(mm) | 1330×1760×1050 | 1330×1910×1050 | 1330×2060×1050 | 1330×2260×1050 | 1330×2460×1050 | 1680×3040×1310 | 1680×3440×1310 | 1730×4490×1310 | |
结构质量(kg) | 430 | 440 | 480 | 540 | 600 | 1310 | 1554 | 1960 | |
工作幅宽(mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
配套动力(KW) | ≥36.75 | ≥51.45 | ≥73.5 | ≥88.2 | ≥95.55 | ≥102.9 | ≥110.25 | ≥147 | |
粉碎轴转速(r/min) | 2000-2490 | ||||||||
传动形式 | 单侧传 | 双侧传 | |||||||
还田刀数量(把) | 弯刀 | 20×2 | 22×2 | 24×2 | 26×2 | 30×2 | 32×2 | 36×2 | 52×2 |
两弯一直 | 30×3 | 34×3 | 36×3 | 40×3 | 40×3 | 48×3 | 56×3 | 76×3 | |
锤爪 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | — | — | — |
作业效果